Matchau ?? ??? ??? ?? ??, ??, ?? ? ? ? ??? ?? ??? ?? ???... ?? ??? ??? ?, ??? ?? ?? ??? ? ??. ?? ?? ? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?????...
Matchau ?? ??? ??? ?? ??, ??, ?? ? ? ? ??? ?? ??? ?? ???... ?? ??? ??? ?, ??? ?? ?? ??? ? ??. ?? ?? ? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?????. ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ?? ?? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ??? ??? ??? ? ????.
?? | ?? (??) | ?? (??) | ?? C/W 3(Knot) | ? ?? (kg) | ?? |
MM45FR | 4.50 X 1.86 X 0.86 | 6 | ≥20 | 1165 | 60HP |
MM50R | 5.05 X 1.86 X 0.85 | 10 | ≥20 | 2050 | 68-170HP |
MM60FR-? | 6.00 X 2.20 X 1.05 | 15 | ≥20 | 2418 | 60HP |
MM60FR-II | 6.00 X 2.20 X 1.05 | 15 | ≥25 | 2563 | 90HP |
MM60FR-III | 6.00 X 2.20 X 1.05 | 15 | ≥25 | 2599 | 2 X 60HP |
MM60FR-IV | 6.00 X 2.40 X 0.87 | 15 | ≥25 | 2913 | / |
MM60FR-V | 6.00 X 2.40 X 0.87 | 15 | ≥20 | 2528 | / |
MM65FR-? | 6.50 X 2.20 X 1.05 | 15 | ≥27 | 2551 | 144HP |
MM65FR-II | 6.00 X 2.20 X 1.05 | 15 | ≥27 | 2646 | 160HP |
MM65FR-III | 6.00 X 2.20 X 1.05 | 15 | ≥27 | 2646 | 170HP |
MM65FR-IV | 6.00 X 2.20 X 1.05 | 15 | ≥35 | 2591 | 212HP |
MM65FR-V | 6.00 X 2.20 X 1.05 | 15 | ≥35 | 2591 | 250HP |
MM75FR | 7.50 X 2.40 X 1.05 | 19 | ≥35 | 3200 | 250HP |
MM85FR | 8.50 X 2.80 X 1.10 | 22 | ≥35 | 5500 | 250HP x 2 |
MM86FR | 8.60 X 2.80 X 1.10 | 22 | ≥25 | 6500 | 250HP x 2 |
MATCHAU? ??? ?? dnv ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?????, ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? dnv ?? ???? ? ??? ?? ?? ??? ?? ??.