Matchau ?? ?? ?? ? ????? ?? ? ??? ?? ???. ??? ??? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ?? ??. ?? ?? ??? ?? ? ?? ? ??, ?? ? ? ???? ???...
Matchau ?? ?? ?? ? ????? ?? ? ??? ?? ???. ??? ??? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ?? ??. ?? ?? ??? ?? ? ?? ? ??, ? ????? ?? ? ? ???? ? ?? ?? ??? ? ? ??? ?? ?? ??????. ??? ??? ? ? ??? ?? ?? ?? ??? ? ??? ??? ?? ???.
MATCHAU ??? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ? ?? LSA ??? MSC.81(70) ??? ??, ??? ??? ?? 82.5 k g ??? ?? ?? ??? ?? ? ??. ??, ?? ? ?? sherring ???? ???, ??? ? ?? ??? ?? ? ? ??? ???, ?? ?? ??? ?? 2 ??? 100 k g ??.
???? ? ?
?? | Dimensions(Meters) | ?? ?? ?? ? | ??-?? (Kg) | ?? (??) |
MM49FCA | 4.90 X 2.18 X 0.70 | 15 | 3900 | 16 |
MM49FCB | 4.90 X 2.36 X 3.00 | 18.8 | 4293 | 20 |
MM59FCA | 5.90 X 2.36 X 3.10 | 23 | 4919 | 26 |
MM59FCB | 5.90 X 2.75 X 1.06 | 16 | 5200 | 26 |
MM60FC | 6.00 X 2.32 X 0.86 | 16 | 4650 | 20 |
MM67FCA | 6.75 X 2.75 X 3.10 | 26 | 6403 | 33 |
MM67FCB | 6.75 X 2.75 X 0.76 | 16 | 6170 | 32 |
MM85FC | 8.50 X 2.95 X 3.30 | 28.8 | 8685 | 50 |
MM109FC | 10.90 X 2.95 X 3.30 | 33 | 13420 | 68 |
MM145FC | 14.50 X 3.25 X 3.40 | 45 | 16560 | 108 |
???? ? ?
?? | ?? (??) | ??-?? (Kg) | ?? (??) | ?? ?? ?? ? |
MM49FFA | 4.90 X 2.36 X 3.00 | 4633 | 20 | 18.8 |
MM49FFB | 4.90 X 2.18 X 0.70 | 4190 | 16 | 15 |
MM59FFA | 5.90 X 2.36 X 3.10 | 5265 | 26 | 23 |
MM59FFB | 5.90 X 2.75 X 1.06 | 5410 | 26 | 16 |
MM60FF | 6.00 X 2.32 X 0.86 | 4950 | 20 | 16 |
MM67FFA | 6.75 X 2.75 X 3.10 | 6743 | 33 | 26 |
MM67FFB | 6.75 X 2.75 X 0.76 | 6480 | 32 | 16 |
MM85FF | 8.50 X 2.95 X 3.30 | 9025 | 50 | 28.8 |
MM109FF | 10.90 X 2.95 X 3.30 | 13900 | 68 | 33 |
MM145FF | 14.5 X 3.25 X 3.40 | 16900 | 108 | 45 |
MM145FF (E406) | 14.5 X 3.87 X 4.00 | 24200 | 77 | 45 |
MATCHAU? ??? ?? 4.9 m ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ? ? ? ?? ?? ? ???, ?? ???? ???? ? ? ? ??? ?? ?? ? 4.9 m ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ???.