? ?? ?? ?????? ? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ?? ????? ???? ?? ? ????. ?? ??? ??? ???? ?? ???? ? ? ??? ??? ??? ????. ?? ?? ??? ?? ?...
? ?? ?? ?????? ? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ?? ????? ???? ?? ? ????.
?? ??? ??? ???? ?? ???? ? ? ??? ??? ??? ????. ?? ?? ??? ? ????? ? ?? ? ? ?? ? ?? ????. ??? ??? ?? ?? ? righting ?? ??, ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? righting. ?? ?? ? ??? ???? ?? ?, ????? ?? ???? ??? ??, ??, ?? ?? ?? ? ?? ??? ? ????.
?? | MC65Q | MC78Q | |
?? | ?? ?? | ?? ? ?? | ?? ? ?? |
?? (m) | 6.80 | 6.80 | 7.88 |
FRP ?? (m) | 6.21 | 6.21 | 7.18 |
? (m) | 2.45 | 2.45 | 2.90 |
FRP ? (m) | 2.05 | 2.05 | 2.26 |
?? (m) | 2.30 | 2.30 | 2.55 |
?? (m) | 0.90 | 0.90 | 0.78 |
?? | Hypalon ?? | Hypalon ?? | Hypalon ?? |
? ? ? ? ?? (kg) | 1450 | 1750 | 2265 |
? P(82.5kg/p) | 9 | 9 | 15 |
??-?? (kg) | 2192.5 | 2492.5 | 3502.5 |
?? (??) | ≥8(9p)/≥20(3p) | ≥8(9p)/≥20(3p) | ≥8(15p)/≥32(3p) |
?? | ??? 60/75/90 | YANMAR:4LHA-HTP/DTP/STP STEYR:164M 40/144 M 38/236 K 43 | YANMAR:4LHA-? ? ??? YANMAR:6LPA-? ? ??? |
?? (kw) | 44.1/55.1/66.2 | YANMAR:118/147/177 STEYR:120/106/185 | 177 232 |
MATCHAU ?? ?? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??, ?? ????? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?????.