??? ?? ? ?? ? (??? ?? ?? ?? ?? ??-TEMPSC ??? ?)? ?? ?? ??? ??? ?? ???. ??? ' s ?? ?? ??? ? ??. ???? ?? ?? ? ? ??? ? ?? ??? ?? ??...
??? ?? ? ?? ? (??? ?? ?? ?? ?? ??-TEMPSC ??? ?)? ?? ?? ??? ??? ?? ???. ???? #39; s ?? ?? ??? ? ??.
??? ??? ???? ?? ?? ? ? ??? ? ?? ?? ???? ??? ?? ?? ????? ?? ???. ??? ?? ? ???? ???? ??? ????.
MATCHAU ?? ???? ? ?? ? ? ?? 100 ????? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ? ??.
?? | ?? (??) | ?? (??) | ?? ?? (??) | ? ?? (??) | ? ?? (Kg) |
MM50CA/FA | 5.00 X 2.20 X 1.20 | 27 | 4.60 | 3.00 | 4326/4646 |
MM50CB/FB | 5.00 1.20 X X2.20 | 26 | 4.60 | 3.10 | 4255/4550 |
MM65CA/FA | 6.50 X 2.30 X 1.20 | 36 | 6.10 | 3.10 | 5965/6251 |
MM65CB/FB | 6.50 X 2.32 X 1.15 | 36 | 6.10 | 3.10 | 5815/6130 |
MM70C/F | 7.00 X 2.70 X 1.10 | 51 | 6.60 | 3.10 | 7111/7425 |
MM80C/F | 8.00 X 2.85 X 1.20 | 72 | 7.60 | 3.10 | 9260/9598 |
MM85CA/FA | 8.50 X 3.15 X 1.20 | 85 | 8.10 | 3.10 | 11137/11468 |
MM85CB/FB | 8.50 X 3.20 X 1.20 | 100 | 8.10 | 3.195 | 12334/12750 |
MM93C/F | 9.30 X 3.45 X 1.30 | 106 | 8.90 | 3.35 | 13810/14220 |
MM102C/F | 10.28 X 3.50 X 1.30 | 130 | 9.85 | 3.35 | 15375/15775 |
MM117C/F | 11.70 X 3.55 X 1.30 | 150 | 11.33 | 3.40 | 18190/18600 |
MATCHAU? ??? ?? 25 ? solas ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ? ? ?? ?? ?? ??, ?? ?? ?? ??? ?? ? 25 ? ?? ?? solas ?? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ? ? ?? ?? ?? ??.
??: ??